| COULEUR | BLANC/NOIR/BLEU |
| Saison | 2025 |
| Pointure UE | 42/43:44 |
| PACKAGING | EMBALLAGE INDIVIDUEL |
| MATERIAU POUR EMPEIGNE | CUIR SYNTHETIQUE EN MICROFIBRES |
| TECHNOLOGIE GORE-TEX | - |
| FERMETURE | BOA FIT SYSTEM AVEC DOUBLE DISQUE LI2. GUIDE POWERZONE |
| CALE | SPD |
| TECHNOLOGIE DRYSHIELD | - |
| PEDALE RECOMMANDEE | PD-M9100 |
| NOM DU PRODUIT | S-PHYRE XC903 |
| CATEGORIE | OFF ROAD/ CROSS COUNTRY |
| MODELE | XC9 |
| MATERIAU DE LA SEMELLE EXTERIEURE | CAOUTCHOUC ULTREAD |
| TECHNOLOGIE PEDAL CHANNEL | - |
| TECHNOLOGIE SILVADUR | OUI |
| TECHNOLOGIE SHIMANO DYNALAST | OUI |
| INDICE DE RIGIDITE | 11 |
Aucun avis client pour le moment.

Chaussures de Vélo Cross-Country S-Phyre XC9 Homme
LES CHAUSSURES DE COURSE S-PHYRE XC S'IMPOSENT DANS LES CONDITIONS DIFFICILES GRÂCE À LEUR CONCEPTION RAFFINÉE ET ISSUE DU NIVEAU PROFESSIONNEL.

Chaussures de Vélo Cross-Country S-Phyre XC9 Homme
LES CHAUSSURES DE COURSE S-PHYRE XC S'IMPOSENT DANS LES CONDITIONS DIFFICILES GRÂCE À LEUR CONCEPTION RAFFINÉE ET ISSUE DU NIVEAU PROFESSIONNEL.
* Champs requis
ou Annuler