Cette géométrie a été soigneusement conçue par les développeurs de produits Ridley en mettant l'accent sur la vitesse, la stabilité et la réactivité. La longueur du tube de direction est plus courte que celle du Noah Fast et de l'Helium SLX, ce qui permet d'adopter une position de conduite plus agressive. Le boîtier de pédalier est plus bas car il a été adapté à la possibilité de rouler avec des pneus plus épais, ce qui permet au cycliste de garder un excellent contrôle.
| CADRE | Falcn. Aero-To-Weigth HM carbon. TA 12x142. BB86 |
| FOURCHE | Falcn TA 12x100. 45mm rake. D-Shape steerer. 1 1/4"-1 1/2" |
| TAILLES DISPONIBLES | S |
| CINTRE | DEDA Zero2 // 420mm (cc) // Black-on-Black |
| POTENCE | Deda Super Box // 110 mm // Polish On Black |
| FREINS | SHIMANO 105 Di2 |
| DÉRAILLEUR AVANT | Shimano 105 DI2 // 2x12 // Braze-on |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano 105 DI2 // 2x12s |
| PÉDALIER | Shimano 105 // 50/34 // 172mm |
| CASSETTE | Shimano 105// 12s // 11-34 |
| ROUES | Forza Skiron CR38 // TA 12x100mm // Clincher-TLR // DT Swiss 370 hub // 19mm Internal Width // 38mm deep |
| PNEUS | Vittoria Rubino Pro IV 700x28 fold full black G2.0 |
| SELLE | S.S.Marco Shortfit Open-fit 2.0 Start Up |
| TIGE DE SELLE | Forza Cirrus // Carbon-Alloy // 10mm Offset // 400mm // 27,2mm |
Aucun avis client pour le moment.

Vélo de Route Ridley Falcon 2025
Le Falcn Essential s'appuie sur le succès du Falcn RS. La géométrie de performance et le dégagement des pneus de 34 millimètres sont identiques et la couronne de fourche à diffuseur et la patte de dérailleur universelle (UDH) sont également conservées.

Vélo de Route Ridley Falcon 2025
Le Falcn Essential s'appuie sur le succès du Falcn RS. La géométrie de performance et le dégagement des pneus de 34 millimètres sont identiques et la couronne de fourche à diffuseur et la patte de dérailleur universelle (UDH) sont également conservées.
* Champs requis
ou Annuler