| Dimensions | 98.6 x 19.7 x 39.6 mm (3.9″ x 0.8″ x 1.6″) |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | 6 heures en mode continu 8 heures en mode peloton 6 heures en mode flash de nuit 16 heures en mode flash de jour |
| MODES D'ECLAIRAGE | Fixe. peloton. flash nuit. flash jour |
| RADAR ONLY MODE | OUI |
| LUMENS | 20 en mode continu. 8 en mode peloton. 29 en mode flash de nuit. 65 en mode flash de jour |
| RESISTANCE A L'EAU | IPX7 |
| ANT+ | Oui (radar. feux de vélo) |
| BLE | Oui (radar) |
| ANGLE DE VUE | 220° |
| DISTANCE DE VISIBILITE | 1.6 km (1 mile) |
| FEU ARRIERE | OUI |
| RADAR ARRIERE | OUI |
| Maximum vehicle detection range | 140 m |
Aucun avis client pour le moment.

Garmin Varia RTL515
Ce radar et feux arrière se couple avec votre compteur GPS de vélo Edge® ou votre smartphone compatible pour vous signaler les véhicules en approche derrière vous.

Garmin Varia RTL515
Ce radar et feux arrière se couple avec votre compteur GPS de vélo Edge® ou votre smartphone compatible pour vous signaler les véhicules en approche derrière vous.
* Champs requis
ou Annuler