Orientez-vous comme un local de l'étape, quelle que soit votre activité de cyclisme, grâce à des cartes améliorées qui mettent en évidence les routes et les sentiers populaires, les zones de trafic dense à éviter avec une fonction de recherche de points d'intérêt.
| ECRAN TACTILE | OUI |
| TYPE D'AFFICHAGE | Écran transflectif TFT |
| FORMAT D'AFFICHAGE | 3.00″ |
| DEFINITION D'ECRAN | 240 x 400 pixels |
| ECRAN COULEUR | OUI |
| TYPE DE PILE | Lithium-ion. rechargeable |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Jusqu'à 16 heures |
| MODE ÉCONOMIE DE LA BATTERIE | OUI |
| POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CARTES | OUI |
| CARTE DE BASE | OUI |
| CAPACITÉ DE STOCKAGE ET PUISSANCE | Mémoire interne de 16 Go |
| WAYPOINTS | 200 |
| ITINÉRAIRES | 100 parcours |
| HISTORIQUE | 200 heures |
| GPS | OUI |
| COMPATIBILITÉ | OUI |
| COMPATIBLE VARIA | OUI |
Aucun avis client pour le moment.

Garmin Edge Explore 2
Si vous avez besoin d'un compteur GPS de vélo fiable et simple d'utilisation, Edge Explore 2 vous accompagne là où vous en avez le plus besoin. Alors, partez à la découverte de nouvelles routes et sentiers

Garmin Edge Explore 2
Si vous avez besoin d'un compteur GPS de vélo fiable et simple d'utilisation, Edge Explore 2 vous accompagne là où vous en avez le plus besoin. Alors, partez à la découverte de nouvelles routes et sentiers
* Champs requis
ou Annuler