Grâce à la technologie d'éclairage moderne avec commande à distance intuitive, tu es non seulement nettement plus visible, mais tu peux aussi communiquer clairement tes intentions, comme tourner ou changer de voie. Le concept d'éclairage composé d'un feu arrière, d'un feu avant et d'un clignotant augmente sensiblement ta présence dans le trafic routier afin que tu puisses te déplacer en toute sécurité et en toute décontraction. Les lumières sont intégrées dans le design multishell de l'HYP-E et soulignent son look et sa sensation premium.
Le HYP-E répond également aux normes strictes de la norme NTA 8776 - les casques avec la norme NTA sont testés à des vitesses d'impact plus élevées, offrent une meilleure protection à l'arrière de la tête et des tempes et peuvent absorber des forces d'impact plus élevées.
Avec le HYP-E, tu optes pour l'innovation, la sécurité et le style - pour une toute nouvelle sensation de conduite.
Caractéristiques Techniques:
| POIDS | 550 |
| TÉLÉCOMMANDES | Télécommande clignotant |
| MODES D'ECLAIRAGE | steady. power. flow. pulse. flash. eco |
| FEU ARRIERE | OUI |
| Produit | HYP-E |
| Type de Casque | Casque pour vélo électrique. Casque Urban |
| Couleur de Surface | noir |
| Couleur Design | volcano titan |
| Finition | mat + brillant |
| Matériau 1 | EPS |
| Matériau 2 | ABS et polycarbonate |
| Conformité PSTI requise | Non |
| Conformité PSTI assurée | Non |
| Boucle de menton | Fermeture magnétique |
| Système de réglage | Système de réglage Zoom™ Spin |
| Répartiteur de sangles | Flap Divider™ |
| Rembourrage 1 | Coussins de confort |
| Version rembourrée 1 | Coussin Thermoscellé |
| rembourrages amovibles | Oui |
| rembourrages lavables | Oui |
| Sangles | Sangles classiques |
| Anneau de tête | Anneau Complet |
| Aération | 5 |
| Procédés de fabrication | Procédé In -Mold et application de coque dure |
| Coques | 4 |
| Convient pour | Adultes |
| Bord Inférieur | Oui |
| Compatible queue de cheval | Oui |
| Mips | Non |
| Lumière | Oui |
| Système de flux d'air de refroidissement | Non |
| Groupe cible | Adultes |
| Voltage | 3.7 V |
| Prise de chargement | USB-C |
| Caractéristiques de sécurité supplémentaires | Filet de protection contre les insectes. |
| Protection contre les intempéries | Couvercle de ventilation |
| Type de batterie | Lithium polymère |
| Capacité de la batterie | 1600 |
| Flux Lumineux | 0 - 50 |
| Mode de fixation de la lumière | lumière intégrée |
| Durée minimale selon le mode | 2-40 |
| Durée du chargement de la batterie | 4 |
| Poids de la lampe [g] | 140 |
| Indice de protection | IP 44 |
Aucun avis client pour le moment.

Casque de Vélo Abus Hyp-e Bl.ace
La base pour les mises à niveau flexibles.
Avec le HYP-E, tu ne seras pas seulement vu - tu seras compris. Découvre un casque qui révolutionne l'interaction entre les cyclistes et les autres usagers de la route.
* Avec comme option inclus dans l'achat: Remote Control Indicator Light HYP-E+Remote Control Brake Light HYP-E

Casque de Vélo Abus Hyp-e Bl.ace
La base pour les mises à niveau flexibles.
Avec le HYP-E, tu ne seras pas seulement vu - tu seras compris. Découvre un casque qui révolutionne l'interaction entre les cyclistes et les autres usagers de la route.
* Avec comme option inclus dans l'achat: Remote Control Indicator Light HYP-E+Remote Control Brake Light HYP-E
* Champs requis
ou Annuler